Cập nhật giá 1 nhóm mặt hàng chủ lực tại các tỉnh miền Tây ngày 13/10/2026. So với lần cập nhật trước, 0 mặt hàng chính tăng giá, 1 mặt hàng giảm giá, 0 mặt hàng đi ngang hoặc chưa có so sánh.
Giá tôm hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Tôm thẻ (40 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 132.000 | ▼ −3.000 |
| Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 200.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 152.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 112.000 | ▼ −1.000 |
| Tôm thẻ (70 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 108.000 | ▼ −2.000 |
| Tôm thẻ (80 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 106.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | Toàn quốc | 123.000 | ▼ −2.000 |
Nguồn: Tép Bạc (tepbac.com). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá tôm hôm nay.
Giá trên mang tính tham khảo, có thể chênh lệch theo chất lượng hàng, địa điểm và thời điểm giao dịch. Bà con nên hỏi thêm thương lái, đại lý tại địa phương trước khi bán.