Cập nhật giá 1 nhóm mặt hàng chủ lực tại các tỉnh miền Tây ngày 06/11/2026. So với lần cập nhật trước, 0 mặt hàng chính tăng giá, 0 mặt hàng giảm giá, 1 mặt hàng đi ngang hoặc chưa có so sánh.
Giá tôm thẻ hôm nay có chiều hướng đi ngang, có nơi tăng nhẹ còn có nơi giảm nhẹ. Bà con theo dõi giá thêm vài ngày nữa để thấy rõ xu hướng, chứ giá còn dao động lắc lư như thế này thì chưa có chiều rõ ràng.
Giá tôm hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Tôm thẻ (40 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 132.000 | Không đổi |
| Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg | Toàn quốc | 299.000 | ▼ −76.000 |
| Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 200.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 155.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 115.000 | ▲ +2.000 |
| Tôm thẻ (70 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 110.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (80 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 107.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | Toàn quốc | 122.000 | Không đổi |
Nguồn: Tép Bạc (tepbac.com). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá tôm hôm nay.
Giá trên mang tính tham khảo, có thể chênh lệch theo chất lượng hàng, địa điểm và thời điểm giao dịch. Bà con nên hỏi thêm thương lái, đại lý tại địa phương trước khi bán.
Bình luận