Cập nhật giá 3 nhóm mặt hàng chủ lực tại các tỉnh miền Tây ngày 09/11/2026. So với lần cập nhật trước, 2 mặt hàng chính tăng giá, 0 mặt hàng giảm giá, 1 mặt hàng đi ngang hoặc chưa có so sánh.
Giá lúa hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Lúa OM 18 | An Giang | 6.600 – 6.800 | ▲ +50 |
| Lúa DS1 | An Giang | 7.200 – 7.300 | ▲ +50 |
| Lúa IR 50404 | An Giang | 6.000 – 6.300 | Không đổi |
| Lúa OM 34 | An Giang | 6.000 – 6.200 | Không đổi |
| Lúa OM 5451 | An Giang | 6.200 – 6.300 | Không đổi |
| Lúa Đài Thơm 8 | An Giang | 6.600 – 6.800 | — |
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam. Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá lúa hôm nay.
Giá gạo hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Gạo nguyên liệu OM 5451 | ĐBSCL | 9.300 – 9.400 | Không đổi |
| Gạo Hương Lài | ĐBSCL | 22.000 | — |
| Gạo nguyên liệu OM 18 | ĐBSCL | 8.700 – 8.850 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu OM 380 | ĐBSCL | 7.500 – 7.600 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu Sóc thơm | ĐBSCL | 7.500 – 7.600 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 | ĐBSCL | 9.200 – 9.400 | Không đổi |
| Gạo Nàng Hoa | ĐBSCL | 21.000 | — |
| Gạo Nàng Nhen | ĐBSCL | 28.000 | — |
| Gạo Sóc thường | ĐBSCL | 14.000 – 15.000 | — |
| Gạo thơm Thái hạt dài | ĐBSCL | 20.000 – 22.000 | — |
| Gạo thường | ĐBSCL | 14.000 – 15.000 | — |
| Gạo trắng thông dụng | ĐBSCL | 16.000 | — |
| Gạo Đài Thơm 8 | ĐBSCL | 17.000 – 18.000 | — |
| Nếp 3 tháng khô | ĐBSCL | 9.600 – 9.700 | — |
| Nếp IR 4625 tươi | ĐBSCL | 7.300 – 7.500 | — |
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam. Xem đầy đủ 16 dòng và biểu đồ giá tại Giá gạo hôm nay.
Giá tôm hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Tôm thẻ (40 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 138.000 | ▲ +8.000 |
| Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg | Toàn quốc | 299.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (100 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 98.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 220.000 | ▲ +30.000 |
| Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 170.000 | ▲ +10.000 |
| Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 115.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (70 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 115.000 | ▲ +3.000 |
| Tôm thẻ (80 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 110.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | Toàn quốc | 132.000 | ▲ +12.000 |
Nguồn: Tép Bạc (tepbac.com). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá tôm hôm nay.
Giá trên mang tính tham khảo, có thể chênh lệch theo chất lượng hàng, địa điểm và thời điểm giao dịch. Bà con nên hỏi thêm thương lái, đại lý tại địa phương trước khi bán.
Bình luận