Cập nhật giá 5 nhóm mặt hàng chủ lực tại các tỉnh miền Tây ngày 07/11/2026. So với lần cập nhật trước, 1 mặt hàng chính tăng giá, 0 mặt hàng giảm giá, 4 mặt hàng đi ngang hoặc chưa có so sánh.
Giá lúa hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Lúa OM 18 | An Giang | 6.500 – 6.800 | — |
| Lúa DS1 | An Giang | 7.200 | — |
| Lúa IR 50404 | An Giang | 6.000 – 6.300 | — |
| Lúa OM 34 | An Giang | 6.000 – 6.200 | — |
| Lúa OM 5451 | An Giang | 6.200 – 6.300 | — |
| Đài Thơm 8 | An Giang | 6.500 – 6.800 | — |
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam. Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá lúa hôm nay.
Giá gạo hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Gạo nguyên liệu OM 5451 | ĐBSCL | 9.300 – 9.400 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu IR 504 | ĐBSCL | 9.350 – 9.500 | ▲ +25 |
| Cám | ĐBSCL | 8.250 – 8.350 | ▼ −150 |
| Gạo nguyên liệu CL | ĐBSCL | 9.400 – 9.450 | — |
| Gạo nguyên liệu OM 18 | ĐBSCL | 8.700 – 8.850 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu OM 380 | ĐBSCL | 7.500 – 7.600 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu Sóc thơm | ĐBSCL | 7.500 – 7.600 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 | ĐBSCL | 9.200 – 9.400 | Không đổi |
| Tấm | ĐBSCL | 10.700 – 10.800 | ▲ +300 |
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam. Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá gạo hôm nay.
Giá tôm hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Tôm thẻ (40 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 135.130 | ▲ +3.130 |
| Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg | Toàn quốc | 299.000 | Không đổi |
| Tôm hùm bông tại bè | Toàn quốc | 1.500.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (100 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 100.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 195.200 | ▼ −4.800 |
| Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 152.150 | ▼ −2.850 |
| Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 113.110 | ▼ −1.890 |
| Tôm thẻ (70 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 110.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (80 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 107.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | Toàn quốc | 123.120 | ▲ +1.120 |
Nguồn: Tép Bạc (tepbac.com). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá tôm hôm nay.
Giá cá tra hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Cá tra tại ao | Toàn quốc | 35.000 | Không đổi |
| Cá tra giống loại 30-35 con/kg | Toàn quốc | 52.000 | ▲ +4.000 |
Nguồn: Tép Bạc (tepbac.com). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá cá tra hôm nay.
Giá sầu riêng hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Sầu riêng Ri6 đẹp | Miền Tây | 55.000 – 60.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 xô | Miền Tây | 25.000 – 28.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Thái xô | Miền Tây | 45.000 – 50.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Thái đẹp | Miền Tây | 85.000 – 90.000 | Không đổi |
Nguồn: Nhà Bè Agri (nhabeagri.com). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá sầu riêng hôm nay.
Giá trên mang tính tham khảo, có thể chênh lệch theo chất lượng hàng, địa điểm và thời điểm giao dịch. Bà con nên hỏi thêm thương lái, đại lý tại địa phương trước khi bán.
Bình luận