Cập nhật giá 2 nhóm mặt hàng chủ lực tại các tỉnh miền Tây ngày 08/11/2026. So với lần cập nhật trước, 0 mặt hàng chính tăng giá, 1 mặt hàng giảm giá, 1 mặt hàng đi ngang hoặc chưa có so sánh.
Giá gạo hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Gạo nguyên liệu OM 5451 | ĐBSCL | 9.300 – 9.400 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu IR 504 | ĐBSCL | 9.350 – 9.500 | Không đổi |
| Cám | ĐBSCL | 8.250 – 8.350 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu CL | ĐBSCL | 9.400 – 9.450 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu OM 18 | ĐBSCL | 8.700 – 8.850 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu OM 380 | ĐBSCL | 7.500 – 7.600 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu Sóc thơm | ĐBSCL | 7.500 – 7.600 | Không đổi |
| Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 | ĐBSCL | 9.200 – 9.400 | Không đổi |
| Tấm | ĐBSCL | 10.700 – 10.800 | Không đổi |
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam. Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá gạo hôm nay.
Giá tôm hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Tôm thẻ (40 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 130.000 | ▼ −5.130 |
| Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg | Toàn quốc | 299.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (100 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 98.000 | ▼ −2.000 |
| Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 190.000 | ▼ −5.200 |
| Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 160.000 | ▲ +7.850 |
| Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 115.000 | ▲ +1.890 |
| Tôm thẻ (70 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 112.000 | ▲ +2.000 |
| Tôm thẻ (80 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 110.000 | ▲ +3.000 |
| Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | Toàn quốc | 120.000 | ▼ −3.120 |
Nguồn: Tép Bạc (tepbac.com). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá tôm hôm nay.
Giá trên mang tính tham khảo, có thể chênh lệch theo chất lượng hàng, địa điểm và thời điểm giao dịch. Bà con nên hỏi thêm thương lái, đại lý tại địa phương trước khi bán.
Bình luận