Cập nhật giá 1 nhóm mặt hàng chủ lực tại các tỉnh miền Tây ngày 12/11/2026. So với lần cập nhật trước, 0 mặt hàng chính tăng giá, 1 mặt hàng giảm giá, 0 mặt hàng đi ngang hoặc chưa có so sánh.
Tôm thẻ hôm nay giảm so với hôm qua, các thương lái đang hạ giá khá mạnh. Bà con có tôm chuẩn bị bán thì cần chú ý theo dõi kỹ, vì có nhiều nơi đang giảm giá hơn là tăng.
Giá tôm hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Tôm thẻ (40 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 130.000 | ▼ −5.000 |
| Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg | Toàn quốc | 299.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (100 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 98.000 | ▼ −2.000 |
| Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 190.000 | ▼ −10.000 |
| Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 155.000 | ▼ −5.000 |
| Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 115.000 | ▲ +2.000 |
| Tôm thẻ (70 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 112.000 | ▲ +2.000 |
| Tôm thẻ (80 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 110.000 | ▲ +3.000 |
| Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | Toàn quốc | 120.000 | ▼ −5.000 |
Nguồn: Tép Bạc (tepbac.com). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá tôm hôm nay.
Giá trên mang tính tham khảo, có thể chênh lệch theo chất lượng hàng, địa điểm và thời điểm giao dịch. Bà con nên hỏi thêm thương lái, đại lý tại địa phương trước khi bán.
Bình luận