Giá thủy sản hôm nay ghi nhận 14 mặt hàng tăng giá và 53 mặt hàng giảm giá trong tổng số 67 mặt hàng được cập nhật. Xu hướng giảm chiếm ưu thế ở cả nhóm tôm và cá, trong khi một số mặt hàng như tôm sú Post 15, cá điêu hồng tại ao và tôm sú 40 con tại ao có mức tăng đáng chú ý.
Giá tôm sú
| Mã | Mặt hàng | Biến động | Thời gian thay đổi |
| SU20 | Tôm sú loại 20 con tại ao | ▼ -16.3% | 1 tuần trước |
| SU30 | Tôm sú 30 con (ao) | ▼ -3% | 1 tuần trước |
| SU40 | Tôm sú 40 con (ao) | ▲ 8.3% | 1 tuần trước |
| SUP12 | Tôm sú Post 12 | ▲ 1.4% | 1 tháng trước |
| SUGHP12 | Tôm sú Gia hóa Post 12 | ▼ -0.5% | 1 tháng trước |
| SUP15 | Tôm sú Post 15 | ▲ 82.7% | 4 tuần trước |
Giá tôm thẻ
| Mã | Mặt hàng | Biến động | Thời gian thay đổi |
| THE150 | Tôm thẻ chân trắng tại ao 150 con/kg | ▼ -16.9% | 19 giờ trước |
| THE20 | Tôm thẻ 20 con/kg tại ao | ▼ -5.6% | 6 giờ trước |
| THE30 | Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | ▼ -14.3% | 15 giờ trước |
| THE40 | Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | ▼ -12.3% | 15 giờ trước |
| THE50 | Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | ▼ -20.5% | 15 giờ trước |
| THE60 | Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | ▼ -16.7% | 15 giờ trước |
| THE70 | Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | ▼ -22.7% | 15 giờ trước |
| THE80 | Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | ▲ 1.9% | 19 giờ trước |
| THE90 | Tôm thẻ 90 con/kg tại ao | ▼ -2.8% | 19 giờ trước |
| THE100 | Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | ▼ -1% | 19 giờ trước |
| THEP10 | Giống tôm thẻ chân trắng Post 10 | ▲ 2.9% | 4 tuần trước |
| THEP12 | Tôm thẻ Post 12 | ▼ -10.7% | 4 tuần trước |
Giá tôm khác
| Mã | Mặt hàng | Biến động | Thời gian thay đổi |
| TCXL1 | Tôm càng xanh tại ao | ▲ 2% | 4 tuần trước |
| HUM500 | Tôm hùm bông tại bè | ▼ -0.4% | 4 tuần trước |
| TOMDAT | Tôm đất Cà Mau | ▲ 0.6% | 4 tuần trước |
| TCX10 | Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg | ▼ -3.8% | 4 tuần trước |
| TCX20 | Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg | ▼ -1.7% | 4 tuần trước |
| TCXG | Tôm càng xanh giống | ▲ 1.7% | 4 tuần trước |
Giá cá nước ngọt
| Mã | Mặt hàng | Biến động | Thời gian thay đổi |
| DHL1 | Cá điêu hồng tại ao | ▲ 16.7% | 2 ngày trước |
| LOCL1 | Cá lóc nuôi tại ao | ▼ -2.5% | 2 ngày trước |
| LOCCL1 | Cá lóc nuôi tại chợ | ▼ -3.5% | 2 ngày trước |
| DHCL1 | Cá diêu hồng tại chợ | ▼ -2.2% | 2 ngày trước |
| LOCDL1 | Cá lóc đồng | ▲ 1.3% | 2 ngày trước |
| ROL1 | Cá rô tại ao | ▼ -3.2% | 2 ngày trước |
| SRG150 | Cá sặc rằn giống | ▼ -0.6% | 2 ngày trước |
| LANG | Cá lăng tại bè | ▼ -1.6% | 2 ngày trước |
| ROPHIL1 | Cá rô phi (tại ao) | ▲ 3.1% | 2 ngày trước |
| COM | Cá thát lát còm | ▼ -4.8% | 1 tháng trước |
| HEG | Cá he giống 50con/kg | ▼ -1.6% | 1 tháng trước |
| CHEP | Cá chép tại ao | ▼ -1.7% | 1 tháng trước |
| TRAM | Cá trắm cỏ tại ao | ▼ -2.2% | 1 tháng trước |
| TROI | Giá cá trôi tại ao | ▼ -5.8% | 1 tháng trước |
| MEL1 | Cá mè hoa tại ao | ▼ -3.8% | 1 tháng trước |
| TREL | Cá trê lai tại ao | ▼ -2.8% | 1 tháng trước |
| TREVL1 | Cá trê vàng tại ao | ▼ -6% | 1 tháng trước |
| LOCG | Cá lóc giống | ▼ -1.4% | 1 tháng trước |
| RON | Cá rô đầu nhím tại ao | ▼ -12.2% | 1 tháng trước |
| NHEOG | Cá nheo giống | ▼ -1.9% | 1 tháng trước |
| CHUOIG | Cá chuối hoa giống | ▼ -1.3% | 1 tháng trước |
| ROG | Cá rô giống | ▼ -3.8% | 1 tháng trước |
| TREVG | Cá trê vàng giống | ▲ 2.4% | 1 tháng trước |
| CHEPG | Cá chép giống | ▼ -8.3% | 1 tháng trước |
| TRAMG | Cá trắm cỏ giống | ▼ -3.8% | 1 tháng trước |
| CHOT | Cá chốt sọc | ▼ -1.2% | 1 tháng trước |
| CHACHL1 | Cá chạch lấu | ▼ -1.6% | 1 tháng trước |
| TRABOT | Cá tra bột | ▼ -50% | 1 tháng trước |
| TRA | Cá tra tại ao | ▼ -1.6% | 1 tuần trước |
| SCl1 | Cá sặc rằn tại ao | ▼ -6.3% | 1 tháng trước |
| BTL1 | Cá bống tượng loại I | ▼ -0.4% | 1 tháng trước |
| LANGG12 | Cá lăng 1,2 cm | ▼ -4.8% | 1 tháng trước |
| TRAG30 | Cá tra giống loại 30-35 con/kg | ▼ -50% | 3 tuần trước |
Giá cá nước lợ
| Mã | Mặt hàng | Biến động | Thời gian thay đổi |
| KEOG | Cá kèo giống (28000-30000c/kg) | ▲ 1% | 1 ngày trước |
| CHEMG10 | Cá chẽm giống 10cm | ▼ -1.6% | 1 ngày trước |
| CHEMCL1 | Cá chẽm tại chợ 1kg/con | ▼ -1.7% | 1 ngày trước |
| CHINHL1 | Cá chình bông | ▲ 1.1% | 1 ngày trước |
| KEO | Cá kèo tại ao (40 con/kg) | ▼ -7.7% | 1 ngày trước |
| CHEML1 | Cá chẽm tại ao 1kg/con | ▼ -5.1% | 1 ngày trước |
| KEOCL1 | Cá kèo tại chợ (40 con/kg) | ▼ -0.8% | 1 ngày trước |
Giá cá biển
| Mã | Mặt hàng | Biến động | Thời gian thay đổi |
| CHIMG | Cá chim giống | ▼ -9.1% | 1 ngày trước |
| CHIM | Cá chim vây vàng | ▼ -0.8% | 1 ngày trước |
| MUL1 | Cá mú loại 1 con/kg | ▼ -1.9% | 1 ngày trước |
Nhìn chung, số mặt hàng giảm giá đang chiếm đa số trong dữ liệu cập nhật hôm nay, trong khi một số mặt hàng vẫn ghi nhận mức tăng. Bà con nên theo dõi thêm biến động tại khu vực mình trước khi quyết định bán hoặc mua giống.
Lưu ý: Đây là thông tin tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi theo địa phương và thời điểm giao dịch.
Nguồn tham khảo: Tep Bac (tepbac.com) – Giá tôm, Giá cá