Cập nhật giá 4 nhóm mặt hàng chủ lực tại các tỉnh miền Tây ngày 22/10/2026. So với lần cập nhật trước, 1 mặt hàng chính tăng giá, 1 mặt hàng giảm giá, 2 mặt hàng đi ngang hoặc chưa có so sánh.
Giá tôm hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Tôm thẻ (40 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 137.000 | ▲ +5.000 |
| Tôm thẻ (100 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 93.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 200.000 | ▲ +5.000 |
| Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 157.000 | ▲ +5.000 |
| Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 115.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (70 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 112.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (80 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 110.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | Toàn quốc | 127.000 | ▲ +5.000 |
Nguồn: Tép Bạc (tepbac.com). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá tôm hôm nay.
Giá heo hơi hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Heo hơi | Miền Nam | 47.000 – 51.000 | ▼ −2.500 |
| Heo hơi | An Giang | 47.000 | ▼ −4.000 |
| Heo hơi | Bạc Liêu | 48.000 | ▼ −3.000 |
| Heo hơi | Bến Tre | 48.000 | ▼ −2.000 |
| Heo hơi | Cà Mau | 48.000 | ▼ −3.000 |
| Heo hơi | Cần Thơ | 47.000 | ▼ −4.000 |
| Heo hơi | Hậu Giang | 47.000 | ▼ −4.000 |
| Heo hơi | Kiên Giang | 47.000 | ▼ −4.000 |
| Heo hơi | Long An | 50.000 | ▼ −3.000 |
| Heo hơi | Sóc Trăng | 47.000 | ▼ −4.000 |
| Heo hơi | Tiền Giang | 47.000 | ▼ −4.000 |
| Heo hơi | Trà Vinh | 48.000 | ▼ −2.000 |
| Heo hơi | Vĩnh Long | 48.000 | ▼ −2.000 |
| Heo hơi | Đồng Tháp | 47.000 | ▼ −4.000 |
Nguồn: Báo Thanh Niên (thanhnien.vn). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá heo hơi hôm nay.
Giá sầu riêng hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Sầu riêng Ri6 đẹp | Miền Tây | 55.000 – 60.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 xô | Miền Tây | 25.000 – 28.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Thái xô | Miền Tây | 45.000 – 50.000 | Không đổi |
| Sầu riêng Thái đẹp | Miền Tây | 85.000 – 90.000 | Không đổi |
Nguồn: Nhà Bè Agri (nhabeagri.com). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá sầu riêng hôm nay.
Giá trái cây hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Bưởi da xanh 1 trái | Siêu thị BHX | 35.000 | Không đổi |
| Cam sành | Siêu thị BHX | 18.000 | Không đổi |
| Cam xoàn | Siêu thị BHX | 45.000 | Không đổi |
| Chuối cau | Siêu thị BHX | 15.600 | Không đổi |
| Chuối già giống Nam Mỹ | Siêu thị BHX | 23.300 | Không đổi |
| Chuối sứ | Siêu thị BHX | 13.300 | Không đổi |
| Cóc giống Thái | Siêu thị BHX | 21.000 | Không đổi |
| Cóc lớn | Siêu thị BHX | 30.500 | Không đổi |
| Dưa hấu đỏ | Siêu thị BHX | 17.000 | Không đổi |
| Dưa lưới tròn ruột cam | Siêu thị BHX | 41.000 | ▼ −4.000 |
| Lựu ngọt Tứ Xuyên | Siêu thị BHX | 53.000 | Không đổi |
| Mít thái xẻ miếng | Siêu thị BHX | 35.000 | Không đổi |
| Mận đá đường | Siêu thị BHX | 38.000 | Không đổi |
| Thanh long ruột đỏ | Siêu thị BHX | 28.000 | Không đổi |
| Xoài keo | Siêu thị BHX | 29.000 | Không đổi |
Nguồn: Bách Hóa Xanh (bachhoaxanh.com). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá trái cây hôm nay.
Giá trên mang tính tham khảo, có thể chênh lệch theo chất lượng hàng, địa điểm và thời điểm giao dịch. Bà con nên hỏi thêm thương lái, đại lý tại địa phương trước khi bán.
Bình luận