Cập nhật giá 2 nhóm mặt hàng chủ lực tại các tỉnh miền Tây ngày 29/10/2026. So với lần cập nhật trước, 1 mặt hàng chính tăng giá, 0 mặt hàng giảm giá, 1 mặt hàng đi ngang hoặc chưa có so sánh.
Giá lúa hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Lúa tươi OM 18 | ĐBSCL | 6.400 – 6.600 | Không đổi |
| Lúa tươi DS1 | ĐBSCL | 6.600 – 6.700 | ▲ +100 |
| Lúa tươi IR 50404 | ĐBSCL | 6.100 – 6.200 | ▲ +150 |
| Lúa tươi OM 34 | ĐBSCL | 5.900 – 6.000 | Không đổi |
| Lúa tươi OM 5451 | ĐBSCL | 6.100 – 6.300 | ▲ +50 |
| Lúa tươi Đài Thơm 8 | ĐBSCL | 6.400 – 6.500 | ▲ +50 |
Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam. Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá lúa hôm nay.
Giá tôm hôm nay
| Loại | Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Tôm thẻ (40 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 130.000 | ▲ +5.000 |
| Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 190.000 | ▼ −15.000 |
| Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 150.000 | Không đổi |
| Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 113.000 | ▲ +3.000 |
| Tôm thẻ (70 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 110.000 | ▼ −2.000 |
| Tôm thẻ (80 con/kg) tại ao | Toàn quốc | 107.000 | ▼ −3.000 |
| Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | Toàn quốc | 120.000 | ▲ +3.000 |
Nguồn: Tép Bạc (tepbac.com). Xem biểu đồ giá 7/30/90 ngày tại Giá tôm hôm nay.
Giá trên mang tính tham khảo, có thể chênh lệch theo chất lượng hàng, địa điểm và thời điểm giao dịch. Bà con nên hỏi thêm thương lái, đại lý tại địa phương trước khi bán.
Bình luận